Teknisk dokumentation & nedladdningar
Välj din SOK-batterimodell för att ladda ner datablad och manualer.
| Modell | System | Datablad | Manual |
|---|---|---|---|
| SK12V100HVisa produkt | 12V 100Ah · Bluetooth · Självuppvärmning | Ladda ner ↓ | Ladda ner ↓ |
| SK12V100PCVisa produkt | 12V 100Ah · Transparent hölje · Självuppvärmning | Ladda ner ↓ | Ladda ner ↓ |
| SK12V206HVisa produkt | 12V 206Ah · Bluetooth · Självuppvärmning | Ladda ner ↓ | Ladda ner ↓ |
| SK12V206PHVisa produkt | 12V 206Ah · Marint utförande | Ladda ner ↓ | Ladda ner ↓ |
| SK12V314PHVisa produkt | 12V 314Ah · Victron CAN · IP67 | Ladda ner ↓ | Ladda ner ↓ |
| SK24V150PHVisa produkt | 24V 150Ah · Victron CAN · Självuppvärmning | Ladda ner ↓ | Ladda ner ↓ |
| SK48V100NVisa produkt | 51.2V 100Ah · 5kWh · CAN / RS485 | Ladda ner ↓ | Ladda ner ↓ |
Ingen matchande batterimodell hittades.
Dokumenttillgänglighet kan variera beroende på modell och marknad. Använd alltid dokumentationen för exakt batterimodell.
