Jämför SOK-batterier
Jämför detaljerna som är viktiga för ditt system
Välj upp till fyra batterier och jämför elektriska data, laddning, kapsling, kommunikation och garanti.
Jämförelsen kan börja
Välj minst ett batteri ovan för att jämföra fullständiga modellspecifikationer.
| Specifikation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pris | ||||
| Tillgänglighet | ||||
| SKU | ||||
| Produkttyp | ||||
| Nominell spänning | ||||
| Nominell kapacitet | ||||
| Energi | ||||
| Max. kontinuerlig urladdning | ||||
| Toppurladdningsström | ||||
| Rekommenderad laddström | ||||
| Maximal laddström | ||||
| Rekommenderad laddspänning | ||||
| Ca vikt | ||||
| Mått (L × B × H) | ||||
| Anslutning | ||||
| Kapsling / IP-klass | ||||
| Systemutbyggnad | ||||
| Kommunikation | ||||
| Laddning i kyla | ||||
| Laddtemperatur | ||||
| Urladdningstemperatur | ||||
| Cykellivslängd | ||||
| Garanti | ||||
| Certifieringar / frakt |
Uppgifterna baseras på aktuella SOK-datablad och garantivillkor. Kontrollera krav för laddning, kommunikation, installation och miljö före köp.
